Updated: March 2026
⚖️
SSC CGL vs IBPS PO — Which Government Exam to Choose?
CGL gives you a desk job in government offices (Tax, Audit, Ministry). Banking gives customer-facing + marketing + rural posting. Different lifestyles entirely.
CGL Salary
₹44K+
IBPS PO
₹45K+
CGL Work
9-5 desk
PO Work
Customer facing
📊Comparison
| Feature | SSC CGL | IBPS PO |
|---|---|---|
| Starting salary | ₹44,900 (Level 7) | ₹45,950 (JMGS-I) |
| Work type | Desk job — files, reports, audits | Customer facing — sales, loans, operations |
| Posting location | Delhi + major cities (central ministries) | Anywhere — including rural branches |
| Work hours | 9:30 AM - 5:30 PM strict | 9:30 AM - 6:30 PM + targets |
| Transfers | Rare (many CGL posts are non-transferable) | Every 3-4 years |
| Career ceiling | Commissioner (Level 14-15) | General Manager (Scale VII) |
| Exam frequency | Annual | Annual |
| Vacancies | 8,000-12,000 | 4,000-6,000 |
❓Frequently Asked Questions
Verify from official sources.